„ Solarstrom Erzeugung “

 

www.burghoff.eu

 

 

Technische Daten:

 

Spitzenleistung: 14,56 kWp

 

Fläche: ca. 112 m2

 

Module: 56 Module a 1 mal 2 m

 

Inbetriebnahme: Ende 2007

 

Ausrichtung: Süden

 

Dachneigung: 30°

 

Prognose pro kWp: 857 kWh/kWp

 

Gesamtprognostiziert: über 13.000 kWh / anno

 

 

Erträge:

 

2008: 13.337 kWh (916 kWh/kWp), ca. 107% vom Anlagendurchschnitt

2009: 13.688 kWh (940 kWh/kWp), ca. 110% vom Anlagendurchschnitt

2010: 13.025 kWh (895 kWh/kWp), ca. 106% vom Anlagendurchschnitt

2011: 14.790 kWh (1.016 kWh/kWp), ca. 121% vom Anlagendurchschnitt

2012: 13.154 kWh (904 kWh/kWp), ca. 109% vom Anlagendurchschnitt

2013: 12.704 kWh (873 kWh/kWp), ca. 106% vom Anlagendurchschnitt

2014: 12.986 kWh (892 kWh/kWp), ca. 109% vom Anlagendurchschnitt

2015: 13.826 kWh (950 kWh/kWp), ca. 117% vom Anlagendurchschnitt

2016: 13.172 kWh (905 kWh/kWp), ca. 112% vom Anlagendurchschnitt

2017: 12.445 kWh (855 kWh/kWp), ca. 107% vom Anlagendurchschnitt

2018: 14.330 kWh (855 kWh/kWp), ca. 124% vom Anlagendurchschnitt

2019: 13.238 kWh (855 kWh/kWp), ca. 115% vom Anlagendurchschnitt

 

 

Zurück zur Startseite

 

www.dieburghoffs.de